Einsdurcheins-Test
Immer mal wieder zur Wiederholung und Auffrischung. 81 Aufgaben. Es empfiehlt sich, die nicht gekonnten Aufgaben auf Lernkärtchen zu schreiben und sie in den nächsten Tagen wiederholt zu üben. Dann stellt sich der schnellste Erfolg ein.
Name: _______________ Datum: __________
100 : 10 = | 28 : 7 = | 16 : 8 = | 18 : 6 = |
45 : 5 = | 18 : 9 = | 15 : 5 = | 48 : 6 = |
56 : 7 = | 60 : 10 = | 8 : 4 = | 28 : 4 = |
60 : 6 = | 40 : 4 = | 48 : 8 = | 36 : 9 = |
18 : 3 = | 30 : 5 = | 9 : 3 = | 6 : 2 = |
72 : 9 = | 8 : 2 = | 24 : 3 = | 49 : 7 = |
16 : 4 = | 30 : 10 = | 14 : 2 = | 20 : 5 = |
14 : 7 = | 12 : 6 = | 72 : 8 = | 18 : 2 = |
80 : 10 = | 24 : 4 = | 21 : 7 = | 20 : 10 = |
16 : 2 = | 6 : 3 = | 80 : 8 = | 36 : 6 = |
42 : 7 = | 63 : 9 = | 50 : 5 = | 12 : 2 = |
32 : 4 = | 10 : 5 = | 12 : 3 = | 81 : 9 = |
20 : 2 = | 24 : 8 = | 90 : 10 = | 21 : 3 = |
10 : 10 = | 20 : 4 = | 4 : 2 = | 54 : 6 = |
63 : 7 = | 27 : 3 = | 24 : 6 = | 36 : 4 = |
56 : 8 = | 90 : 9 = | 30 : 3 = | 45 : 9 = |
42 : 6 = | 15 : 3 = | 32 : 8 = | 35 : 5 = |
30 : 6 = | 40 : 10 = | 12 : 4 = | 70 : 7 = |
27 : 9 = | 25 : 5 = | 50 : 10 = | 54 : 9 = |
40 : 8 = | 35 : 7 = | 64 : 8 = | 40 : 5 = |
10 : 2 = |
Als Word-Datei herunterladbar.
Ebenso eine Vergleichstabelle zur schnellen Korrektur.